<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de LocoDiego &#187; TED</title>
	<atom:link href="http://www.locodiego.info/tema/ted/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locodiego.info</link>
	<description>El mundo sería aburrido sin un toque de Locura... además, entre locos nos entendemos mejor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 19:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos para hacer mejores presentaciones</title>
		<link>http://www.locodiego.info/consejos-para-hacer-mejores-presentaciones.html</link>
		<comments>http://www.locodiego.info/consejos-para-hacer-mejores-presentaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LocoDiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Power point]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locodiego.info/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el trabajo nos hemos decidido en hacer un par de presentaciones sobre nosotros, nuestro trabajo, nuestras metas y las cosas que podemos hacer. Por suerte en el blog de mi amigo César Soplin, pone un enlace muy interesante para estos momentos sobre consejos sacados de las propias TED Talks como 10 mandamientos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el trabajo nos hemos decidido en hacer un par de presentaciones sobre nosotros, nuestro trabajo, nuestras metas y las cosas que podemos hacer. Por suerte en el blog de mi amigo <a href="http://indexante.com/post/diapositivas-no-son-presentacion" title="Arquitecto de la información">César Soplin</a>, pone un enlace muy interesante para estos momentos sobre consejos sacados de las propias <a href="http://www.ted.com/talks">TED Talks</a> como <a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2009/08/los-10-mandamientos-de-las-ted-talks.html">10 mandamientos para hacer mejores presentaciones</a>.<span id="more-69"></span>Otra opción es elaborar presentaciones en línea y entre las opciones para hacer estas te puedo comentar que <a href="http://www.prezentit.com">Prezentit</a> es para mi la mejor opción, en segundo lugar <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locodiego.info/consejos-para-hacer-mejores-presentaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

